型号/品牌/封装
品类/描述
库存
价格(含税)
资料
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 390uF 10V 10% (10.31 X 23.4mm) Axial 3Ω 125℃ Plastic Tray96261-9¥337.180010-49¥328.384050-99¥321.6404100-199¥319.2948200-499¥317.5356500-999¥315.19001000-1999¥313.7240≥2000¥312.2580
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 4uF 60V 10% (5.56 X 15.45mm) Axial 10 Ohm 125°C Automotive Tray79611-9¥104.316510-99¥99.7810100-249¥98.9646250-499¥98.3296500-999¥97.33181000-2499¥96.87832500-4999¥96.2433≥5000¥95.6991
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 39uF 30V 10% (5.56 X 15.45mm) Axial 5.2Ω 125℃ Plastic Tray98961-9¥346.541010-49¥337.500850-99¥330.5700100-199¥328.1593200-499¥326.3512500-999¥323.94051000-1999¥322.4338≥2000¥320.9271
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 330uF 30V 10% (10.31 X 23.4mm) Axial 1.8Ω 125℃ Plastic Tray98271-9¥548.630510-49¥534.318450-99¥523.3458100-199¥519.5292200-499¥516.6668500-999¥512.85031000-1999¥510.4649≥2000¥508.0796
-
品类: 钽电容描述: 109D 系列 330 uF ±10 % 30 V 轴向 液体钽电容68721-9¥290.191010-49¥282.620850-99¥276.8170100-199¥274.7983200-499¥273.2842500-999¥271.26551000-1999¥270.0038≥2000¥268.7421
-
品类: 钽电容描述: VISHAY 109D337X9050K2 Tantalum Capacitor, Sintered Anode TANATALEX®, 330µF, 50V, 109D Series, ± 10%, Axial Leaded80171-9¥513.636010-49¥500.236850-99¥489.9641100-199¥486.3910200-499¥483.7111500-999¥480.13801000-1999¥477.9048≥2000¥475.6716
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 39uF 30V 10% (5.56 X 15.45mm) Axial 5.2Ω 125℃ Plastic Tray48241-9¥282.612510-49¥275.240050-99¥269.5878100-199¥267.6218200-499¥266.1473500-999¥264.18131000-1999¥262.9525≥2000¥261.7238
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 33uF 75V 10% (7.92 X 20.22mm) Axial 7Ω 125℃ Plastic Tray97621-9¥327.531510-49¥318.987250-99¥312.4366100-199¥310.1581200-499¥308.4492500-999¥306.17081000-1999¥304.7467≥2000¥303.3227
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 33uF 75V 10% (7.92 X 20.22mm) Axial 7 Ohm 125°C Automotive Tray22921-9¥272.446510-49¥265.339250-99¥259.8903100-199¥257.9950200-499¥256.5735500-999¥254.67831000-1999¥253.4937≥2000¥252.3092
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 330uF 30V 10% (10.31 X 23.4mm) Axial 1.8Ω 125℃ Automotive Tray54781-9¥429.421510-49¥418.219250-99¥409.6308100-199¥406.6435200-499¥404.4030500-999¥401.41581000-1999¥399.5487≥2000¥397.6817
-
品类: 钽电容描述: 液体钽电容器 30volt 180uF 10% Extended Rating62571-9¥145.199010-49¥141.411250-99¥138.5072100-199¥137.4971200-499¥136.7396500-999¥135.72951000-1999¥135.0982≥2000¥134.4669
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 33uF 100V 10% (7.92 X 20.22mm) Axial 3.5Ω 125℃ Automotive Tray19671-9¥139.725010-49¥136.080050-99¥133.2855100-199¥132.3135200-499¥131.5845500-999¥130.61251000-1999¥130.0050≥2000¥129.3975
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 330uF 50V 10% (10.31 X 30.91mm) Axial Plastic Tray64851-9¥574.981810-49¥554.807050-99¥552.2852100-149¥549.7633150-249¥545.7283250-499¥542.1978500-999¥538.6672≥1000¥534.6322
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 33uF 75V 10% (7.92 X 20.22mm) Axial 7Ω 125℃ Automotive Tray95541-9¥110.791010-99¥105.9740100-249¥105.1069250-499¥104.4326500-999¥103.37281000-2499¥102.89112500-4999¥102.2167≥5000¥101.6387
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 3.6uF 125V 10% (5.56 X 15.45mm) Axial 15 Ohm 125°C Automotive Tray24471-9¥99.590010-99¥95.2600100-249¥94.4806250-499¥93.8744500-999¥92.92181000-2499¥92.48882500-4999¥91.8826≥5000¥91.3630
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 3.6uF 125V 10% (5.56 X 15.45mm) Axial 15Ω 125℃ Plastic Tray26621-9¥294.423010-49¥286.742450-99¥280.8539100-199¥278.8058200-499¥277.2697500-999¥275.22151000-1999¥273.9414≥2000¥272.6613
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 330uF 15V 10% (7.92 X 20.22mm) Axial 2.5Ω 125℃ Plastic Tray23981-9¥409.825510-49¥399.134450-99¥390.9379100-199¥388.0869200-499¥385.9487500-999¥383.09781000-1999¥381.3159≥2000¥379.5341
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 270uF 50V 10% (10.31 X 23.4mm) Axial 1.8Ω 125℃ Plastic Tray37971-9¥441.634510-49¥430.113650-99¥421.2809100-199¥418.2087200-499¥415.9045500-999¥412.83231000-1999¥410.9121≥2000¥408.9920
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 33uF 50V 10% (5.56 X 15.45mm) Axial 5Ω 125℃ Plastic Tray17181-9¥288.236010-49¥280.716850-99¥274.9521100-199¥272.9470200-499¥271.4431500-999¥269.43801000-1999¥268.1848≥2000¥266.9316
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 220uF 75V 10% (10.31 X 30.91mm) Axial 2.2Ω 125℃ Automotive Tray66541-9¥513.636010-49¥500.236850-99¥489.9641100-199¥486.3910200-499¥483.7111500-999¥480.13801000-1999¥477.9048≥2000¥475.6716
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 220uF 30V 10% (7.92 X 20.22mm) Axial 2.5Ω 125℃ Plastic Tray598220-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: CAP TANT 22uF 8V 10% AXIAL35821-9¥148.545510-49¥144.670450-99¥141.6995100-199¥140.6661200-499¥139.8911500-999¥138.85781000-1999¥138.2119≥2000¥137.5661
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 1500uF 6V 10% (10.31 X 23.4mm) Axial 1.5Ω 125℃ Plastic Tray39481-9¥548.630510-49¥534.318450-99¥523.3458100-199¥519.5292200-499¥516.6668500-999¥512.85031000-1999¥510.4649≥2000¥508.0796
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 140uF 60V 10% (10.31 X 23.4mm) Axial 2Ω 125℃ Plastic Tray66731-9¥548.630510-49¥534.318450-99¥523.3458100-199¥519.5292200-499¥516.6668500-999¥512.85031000-1999¥510.4649≥2000¥508.0796
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 100uF 60V 10% (7.92 X 20.22mm) Axial 2.5Ω 125℃ Plastic Tray336920-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 110uF 75V 10% (10.31 X 23.4mm) Axial 2Ω 125℃ Plastic Tray83861-9¥548.630510-49¥534.318450-99¥523.3458100-199¥519.5292200-499¥516.6668500-999¥512.85031000-1999¥510.4649≥2000¥508.0796
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 1000uF 15V 10% (10.31 X 30.91mm) Axial 1.2Ω 125℃ Plastic Tray78221-9¥513.636010-49¥500.236850-99¥489.9641100-199¥486.3910200-499¥483.7111500-999¥480.13801000-1999¥477.9048≥2000¥475.6716
-
品类: 钽电容描述: 22uF ±10% 35V Φ7.34mm 20.88mm55075-49¥27.810950-199¥26.6224200-499¥25.9568500-999¥25.79051000-2499¥25.62412500-4999¥25.43395000-7499¥25.3151≥7500¥25.1962
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 15uF 30V 10% (5.56 X 11.51mm) Axial 4.42Ω 125℃197520-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 68uF 30V 20% (7.92 X 16.28mm) Axial 2.54Ω 125℃75921-9¥497.202510-49¥484.232050-99¥474.2880100-199¥470.8292200-499¥468.2351500-999¥464.77631000-1999¥462.6145≥2000¥460.4528